Diapositivas
Semestre 2026-II
Las presentaciones de las unidades 5 a 11, en el orden del programa. Se abren en el navegador; no hay que descargar nada. La bibliografía de la unidad va siempre en la primera lámina, y es la que se evalúa.
Cada unidad se publica después de dictarla.
| Unidad | Contenido | Semana |
|---|---|---|
| Unidad 5 · Las tres primeras décadas del siglo XX | De la Regeneración a la crisis de 1929: guerra, café, instituciones y despegue. | Semanas 7 y 8 |
| Unidad 6 · La crisis de 1929 y la industrialización | Del derrumbe exportador a la sustitución de importaciones y la República Liberal. | Semana 9 |
| Unidad 7 · La Violencia, el Frente Nacional e intervencionismo | Conflicto, industrialización dirigida y el costo educativo de la Violencia. | Semana 10 |
| Unidad 8 · Los años ochenta y noventa | Seguridad, política fiscal y monetaria, apertura y el costo del conflicto. | Semanas 11 y 12 |
| Unidad 9 · Educación, planeación y desarrollo, 1960-2022 | El rezago educativo, los planes de desarrollo y la evaluación de política. | Semanas 13 y 14 |
| Unidad 10 · Balance del siglo XX y XXI | Crecimiento, equidad y bienestar: qué se logró y qué sigue pendiente. | Semana 15 |
| Unidad 11 · Presentación de trabajos y examen final | Sustentación oral, póster y entrega del trabajo escrito. | Semanas 16 y 17 |
No hay resultados
Atajos dentro de una presentación
o vista de miniaturas · f pantalla completa · s notas del presentador · Ctrl/Cmd + P exportar a PDF · flechas para avanzar.